运动场地涂料 |
类型 | 名 称 | 颜色 | 重量配比甲:乙 | 参考用量kg/m2 | 注意说明和特性、用途 | |
弹 性 聚 氨 酯 |
球场 | 球场面涂 | 对色卡 | 1:1 | 0.2 | 1、优异的耐候性能;2、具有比跑道材料更好的弹性、硬度和抗撕裂能力,低VOC、施工方便;3、适用于球场和其它弹性地板铺设;4、抗锐器划伤能力差;5、危险品,贮运、存放、施工中禁止烟火。 |
球场中涂 | 红、绿 | 1:3 | 1.2/mm | |||
球场底涂 | 无色 | 单组分 | 0.12 | |||
跑道 | 跑道中涂 | 红、绿 | 1:4 | 1.2/mm | 1、优良的止滑效果;2、优良的弹性和耐磨性能,优异的耐候性能;3、低VOC,施工方便;4、应用于塑胶跑道的铺设;5、抗锐器划伤能力差。 | |
彩色颗粒 | 红、绿 | 2~3 | ||||
黑颗粒 | 黑色 | |||||
亚 克 力 |
亚克力面涂 | 对色卡 | 单组分 | 0.3 | 1、优异的耐候性能;2、提供很好的防滑性能;3、水性环保,造价低,易修复重涂性能好,无气味,零VOC排放,无公害;4、可用于球场的铺设,尤其适用于网球场;5、耐酸和耐溶剂性能较差。 | |
亚克力中涂 | 对色卡 | 单组分 | 0.4 | |||
亚克力底涂 | 乳白色 | 单组分 | 0.12 |